| № п/п | Наименование медицинской организации участвующей в реализации Территориальной программы | Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях | Медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях | Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара | Медицинская помощь, оказываемая вне медицинской организации | 
| 1 | Государственное учреждение здравоохранения «Карымская центральная районная больница» | + | + | + | + | 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Забайкальского края на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов
НОРМАТИВЫ
объема медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с учетом уровней оказания медицинской помощи
| Условия оказания медицинской помощи | Норматив Территориальной программы | Первый уровень оказания медицинской помощи | Второй уровень оказания медицинской помощи | Третий уровень оказания медицинской помощи | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Для скорой медицинской помощи (вызов) | всего - 0,30 | 0,30 | - | - | 
| ОМС - 0,29 | 0,29 | - | - | |
| бюджет - 0,01 | 0,010 | - | - | |
| Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической целью и иными целями (посещение/комплексное посещение) | ОМС (профилактические медицинские осмотры) - 0,266791 | 0,1709 | 0,095891 | - | 
| ОМС (диспансеризация) - 0,432393 | 0,133 | 0,299393 | 
 | |
| ОМС (иные цели) – 2,678505 | 1,914705 | 0,7486 | 0,0152 | |
| бюджет - 0,73 | 0,50 | 0,23 | - | |
| Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями (обращение) | ОМС - 1,143086 | 0,977386 | 0,1657 | - | 
| бюджет - 0,144 | 0,076 | 0,068 | - | |
| Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме (посещение) | ОМС - 0,54 | 0,513 | 0,027 | - | 
| Для медицинской помощи в условиях дневных стационаров (случаи лечения) | ОМС – 0,067347 | 0,0115 | 0,043956 | 0,011891 | 
| бюджет - 0,004 | - | 0,004 | - | |
| Для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях (случаи госпитализации), за исключением медицинской реабилитации | ОМС - 0,176499 | 0,074772 | 0,034373 | 0,067354 | 
| бюджет - 0,0138 | 0,0022 | 0,0116 | - | |
| Для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (койко-день) | бюджет - 0,092 | 0,092 | - | - | 
| Для медицинской реабилитации в амбулаторных условиях | ОМС - 0,003241 | 0,000438 | 0,000113 | 0,00269 | 
| Для медицинской реабилитации в условиях дневных стационаров (первичная мадико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | ОМС - 0,002705 | 0,001788 | 0,000917 | - | 
| Для медицинской реабилитации в условиях круглосуточного стационара | ОМС - 0,005643 | 0,001755 | 0,002816 | 0,001072 | 
 
    